Informes Pormenorizado de Control Interno de la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús
AÑO 2020
| DETALLE | INFORME |
| AUSTERIDAD DEL GASTO PRIMER TRIMESTRE 2020 | INFORME AQUÍ |
| AUSTERIDAD DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020 | INFORME AQUÍ |
| INFORME DE SEGUIMIENTO PQRS | INFORME AQUÍ |
| INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION | INFORME AQUÍ |
| INF. RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 | INFORME AQUÍ |
| INF. EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO 2019 | INFORME AQUÍ |
| INF. ANUAL SOBRE EL SISTEMA CI 2019 | INFORME AQUÍ |
| EVALUACION C.I. CONTABLE 2019 | INFORME AQUÍ |
| PLAN DE AUDITORIAS 2020 | INFORME AQUÍ |
| INF. DE LABORES DE CONTROL INTERNO 2019 | INFORME AQUÍ |
AÑO 2019
| DETALLE | INFORME |
| AUSTERIDAD DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2019 | INFORME AQUÍ |
| INFORME PLAN ANTICORRUPCION TERCER CUATRIMESTRE 2019 | INFORME AQUÍ |
| INFORME DE PQRS SEGUNDO SEMESTRE 2019 | INFORME AQUÍ |
| PORMENORIZADO NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2019 | INFORME AQUÍ |
| PORMENORIZADO JULIO A OCTUBRE 2019 | INFORME AQUÍ |
| AUSTERIDAD DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2019 | INFORME AQUÍ |
| AUSTERIDAD DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2019 | INFORME AQUÍ |
| INFORME DE PQRS PRIMER SEMESTRE 2019 | INFORME AQUÍ |
| PORMENORIZADO MARZO A JUNIO 2019 | INFORME AQUÍ |
| INFORME PLAN ANTICORRUPCION SEGUNDO CUATRIMESTRE 2019 | INFORME AQUÍ |
| INFORME PLAN ANTICORRUPCION PRIMER CUATRIMESTRE 2019 | INFORME AQUÍ |
| SEGUIMIENTO PLANES INSTITUCIONALES 2019 | INFORME AQUÍ |
| EVALUACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 | INFORME AQUÍ |
| AUSTERIDAD DEL GASTO PRIMER TRIMESTRE 2019 | INFORME AQUÍ |
| PORMENORIZADO NOVIEMBRE DE 2018 A FEBRERO 2019 | INFORME AQUÍ |
| EVALUACIÓN C.I. CONTABLE 2018 | INFORME AQUÍ |
| INF. ANUAL SOBRE EL SISTEMA DE CI 2018 | INFORME AQUÍ |
| INF. EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO 2018 | INFORME AQUÍ |
| INF. DE LABORES DE CONTROL INTERNO 2018 | INFORME AQUÍ |
EVALUACIÓN ANUAL POR DEPENDENCIAS
|
|
| PLAN ANUAL DE AUDITORIAS GENERAL 2019 | INFORME AQUÍ |
| INFORME DE PQRS SEGUNDO SEMESTRE 2018 | INFORME AQUÍ |
| INFORME FINAL DEL PLAN ANTICORRUPCION 2018 | INFORME AQUÍ |
| INFORME FINAL SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DIC 2018 | INFORME AQUÍ |
| AUSTERIDAD DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2018 | INFORME AQUÍ |
AÑO 2018
| DETALLE | INFORME |
| ESTATUTO DE AUDITORIAS ESE HSCJ | INFORME AQUÍ |
| PORMENORIZADO JULIO A OCTUBRE 2018 | INFORME AQUÍ |
| SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE DEL PLAN ANTICORRUPCION HSCJ 2018 | INFORME AQUÍ |
| AUSTERIDAD DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2018 | INFORME AQUÍ |
| SEGUIMIENTO DECRETO No. 612 DE 2018 | INFORME AQUÍ |
| AUSTERIDAD DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2018 | INFORME AQUÍ |
| INFORME DE PQRS PRIMER SEMESTRE 2018 | INFORME AQUÍ |
| AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO CONTROLARÍA PRIMER SEMESTRE 2018 | INFORME AQUÍ |
| PORMENORIZADO MARZO A JUNIO 2018 | INFORME AQUÍ |
| SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE AL PLAN ANTICORRUPCION HSCJ 2018 | INFORME AQUÍ |
| AUSTERIDAD DEL GASTO 2018 | INFORME AQUÍ |
| PORMENORIZADO NOVIEMBRE DE 2017 A FEBRERO 2018 | INFORME AQUÍ |
| PLAN DE AUDITORIAS HSCJ 2018 | INFORME AQUÍ |
| EVALUACIÓN C.I. CONTABLE 2017 | INFORME AQUÍ |
| INFORME DE EVALUACIÓN RENDICIÓN DE CUENTA 2017 | INFORME AQUÍ |
| INFORME DE LABORES DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 2017 | INFORME AQUÍ |
| INFORME DE PQRS SEGUNDO SEMESTRE 2017 | INFORME AQUÍ |
AÑO 2017
| DETALLE | INFORME |
| INFORME PORMENORIZADO JULIO A OCTUBRE 2017 | INFORME AQUÍ |
| INFORME PORMENORIZADO 01/11/2016 A 28/02/2017 | INFORME AQUÍ |
AÑO 2016
| DETALLE | INFORME |
| INFORME SEGUIMIENTO II SEMESTRE PQR 2016 | INFORME AQUÍ |
| SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION 2016 | INFORME AQUÍ |
| JULIO – OCTUBRE | INFORME PORMENORIZADO |
| MARZO DE 2016 A JUNIO DE 2016 | INFORME PORMENORIZADO |
AÑO 2015
| DETALLE | INFORME |
| NOVIEMBRE DE 2015 A FEBRERO 2016 | INFORME PORMENORIZADO |
| JULIO – OCTUBRE | INFORME PORMENORIZADO |
| ENERO – ABRIL | INFORME AQUÍ |
| MAYO – JUNIO | INFORME AQUÍ |
| N.A | INFORME SOBRE DERECHOS DE AUTOR |
| N.A | INFORME DE AUDITORIA INTERNA |
AÑO 2014
| DETALLE | INFORME |
| MAYO – AGOSTO | INFORME AQUÍ |
| ENERO – ABRIL | INFORME AQUÍ |
| SEPTIEMBRE – DICIEMBRE | INFORME AQUÍ |
| EVALUACION MECI | VIGENCIA 2014 |
| INFORME DE GESTION VIGENCIA 2014 | INFORME AQUÍ |