Relación Contractual
VIGENCIA 2015
INVITACIÓN POR OFICIO | INVITACIÓN PUBLICA | OBJETO DEL PROCESO | VALOR ESTIMADO | LINK | ESTADO DEL PROCESO |
N.A | N.A | Relación contractual Trimestre Julio a Septiembre 2015 | N.A | Relacion contractual Trimestre Julio a Septiembre 2015 | N.A |
N.A | N.A | Relación Contractual Junio | N.A | Relacion contractual Junio 2015 | N.A |
N.A | N.A | Relación contractual Abril a Mayo 2015. HSCJ | N.A | Relación contractual Abril – Mayo 2015 | N.A |
N.A | N.A | Relación contractual Enero a Marzo 2015. HSCJ | N.A | Relación contractual Enero – Marzo 2015 | N.A |
N.A | N.A | Contratación Marzo 2015 H.S.C.J | N.A | Contratación Marzo 2015 H.S.C.J | N.A |
N.A | N.A | Contratación Febrero 2015 H.S.C.J | N.A | Contratación Febrero 2015 H.S.C.J | N.A |
VIGENCIA 2014
INVITACIÓN POR OFICIO | INVITACIÓN PUBLICA | OBJETO DEL PROCESO | VALOR ESTIMADO | LINK | ESTADO DEL PROCESO |
N.A | N.A | Relación Contractual Octubre a Diciembre 2014. HSCJ | N.A | Relación contractual Octubre – Diciembre 2014 | N.A |
N.A | N.A | Relación Contractual Enero a Septiembre 2014. HSCJ | N.A | Relación contractual enero a septiembre 2014 | N.A |
Resultado Entrevista. Proceso de convocatoria pública No. 048-2014 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN REVISOR FISCAL CON SU RESPECTIVO SUPLENTE | Se asigna el certificado de disponibilidad presupuestal de la presente vigencia 2014, por valor de SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($7.500.000), correspondiente a Tres(03) meses restantes del año 2014, para cada año hasta completar los dos años, se emitirà un certificado de disponiblidad presupuestal. | Resultado Entrevista Proceso Convocatoria Publica No.048-2014 | CONVOCADO | |
Evaluación Técnica, Económica y Legal Propuesta a la Convocatoria Publica No 048-2014 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN REVISOR FISCAL CON SU RESPECTIVO SUPLENTE | Se asigna el certificado de disponibilidad presupuestal de la presente vigencia 2014, por valor de SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($7.500.000), correspondiente a Tres(03) meses restantes del año 2014, para cada año hasta completar los dos años, se emitirà un certificado de disponiblidad presupuestal. | Evaluación Propuesta a la Convocatoria Publica No. HSCJ 048-2014 | CONVOCADO | |
Acuerdo No. 009 de 2014 (1 Septiembre 2014) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN REVISOR FISCAL CON SU RESPECTIVO SUPLENTE | Se asigna el certificado de disponibilidad presupuestal de la presente vigencia 2014, por valor de SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($7.500.000), correspondiente a Tres(03) meses restantes del año 2014, para cada año hasta completar los dos años, se emitirà un certificado de disponiblidad presupuestal. | Pliego Condiciones DefinitivoAcuerdo No 009 2014 (1 Septiembre 2014) | CONVOCADO | |
Adenda No 2. 1 De Septiembre 2014 (Continuidad Adenda 001) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN REVISOR FISCAL CON SU RESPECTIVO SUPLENTE | Se asigna el certificado de disponibilidad presupuestal de la presente vigencia 2014, por valor de SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($7.500.000), correspondiente a Tres(03) meses restantes del año 2014, para cada año hasta completar los dos años, se emitirà un certificado de disponiblidad presupuestal. | Adenda No 2. Respuesta a Observaciones a los Prepliegos de Condiciones Revisor Fiscal | CONVOCADO | |
ADENDA No. 001 (26 de Agosto 2014) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN REVISOR FISCAL CON SU RESPECTIVO SUPLENTE | Se asigna el certificado de disponibilidad presupuestal de la presente vigencia 2014, por valor de SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($7.500.000), correspondiente a Tres(03) meses restantes del año 2014, para cada año hasta completar los dos años, se emitirá un certificado de disponibilidad presupuestal. | Convocatoria Publica No. HSCJ 048-2014 ADENDA No. 001 26 de Agosto de 2014 | CONVOCADO | |
No HSCJ 048-2014 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN REVISOR FISCAL CON SU RESPECTIVO SUPLENTE | Se asigna el certificado de disponibilidad presupuestal de la presente vigencia 2014, por valor de SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($7.500.000), correspondiente a Tres(03) meses restantes del año 2014, para cada año hasta completar los dos años, se emitirà un certificado de disponiblidad presupuestal. | Resoluciòn No 439 (Agosto 22 de 2014)Pliego de CondicionesDocumento Adicional Acuerdo No. 008 2014 | CONVOCADO | |
ADENDA 002 No 031-2014 | AL PROCESO DE CONVOCATORIA PUBLICA No HSCJ 031-2014 | Debido a situaciones de índole administrativo se declara la nulidad del proceso y de todo lo actuado dentro del mismo, a partir de la fecha | https://hospitalhormiga.gov.co/wp-content/uploads/2014/05/Nulidad-de-Proceso-No-HSCJ-031-2014.pdf | CANCELADO | |
ADENDA 001No 031-2014 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN REVISOR FISCAL CON SU RESPECTIVO SUPLENTE | El valor estimado del contrato resultado del presente proceso de selección corresponde a la suma de DIESISIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($17.600.000) | https://hospitalhormiga.gov.co/wp-content/uploads/2014/05/RevisorFiscal.pdf | CONVOCADO | |
No 202-2014 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN REVISOR FISCAL CON SU RESPECTIVO SUPLENTE | El valor estimado del contrato resultado del presente proceso de selección corresponde a la suma de DIESISIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($17.600.000) | https://hospitalhormiga.gov.co/wp-content/uploads/2014/05/revisor-fiscal.pdf | CONVOCADO | |
No 001-2014 | PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA | El valor estimado del contrato resultado del presente proceso de selección corresponde a la suma de: SITE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($7.000.000) . | https://hospitalhormiga.gov.co/wp-content/uploads/2014/03/PRESTACION-DE-SERVICIOS-ESPECIALIZADOS-DE-ORTOPEDIA1.pdf | CONVOCADO | |
No 002-2014 | PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CIRUGÍA GENERAL | El valor estimado del contrato resultado del presente proceso de selección corresponde a la suma de: SEIS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($6.000.000) . | https://hospitalhormiga.gov.co/wp-content/uploads/2014/03/PRESTACION-DE-SERVICIOS-ESPECIALIZADOS-EN-CIRUGIA-GENERAL.pdf |
CONVOCADO | |
No 003-2014 | PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN ENDOSCOPIA Y COLONOSCOPIA | El valor estimado del contrato resultado del presente proceso de selección corresponde a la suma de: QUINCE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($15.000.000) . | https://hospitalhormiga.gov.co/wp-content/uploads/2014/03/PRESTACION-DE-SERVICIOS-ESPECIALIZADOS-EN-ENDOSCOPIA-Y-COLONOSCOPIA.pdf |
CONVOCADO | |
No 004-2014 | PRESTACION DE SERVICIOS MEDICO ESPECIALISTA EN DERMATOLOGIA | El valor estimado del contrato resultado del presente proceso de selección corresponde a la suma de: SEIS MILLONES DE PESOS ($6’000.000). | https://hospitalhormiga.gov.co/wp-content/uploads/2014/03/PRESTACION-DE-SERVICIOS-MEDICO-ESPECIALISTA-EN-DERMATOLOGIA.pdf | CONVOCADO |