AÑO | DETALLE | INFORME |
2021 | INFORME III TRIMESTRE PQRS 2021 | Informe Aquí |
INFORME PQRS I TRIMESTRE 2021 | Informe Aquí | |
INFORME TRIMESTRAL PQRS CON ACCIONES CORRECTIVAS | Informe Aquí |
AÑO | DETALLE | INFORME |
2021 | INFORME III TRIMESTRE PQRS 2021 | Informe Aquí |
INFORME PQRS I TRIMESTRE 2021 | Informe Aquí | |
INFORME TRIMESTRAL PQRS CON ACCIONES CORRECTIVAS | Informe Aquí |
Copyright © 2024 Hospital Sagrado Corazón de Jesus