Estados Financieros
E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS NIT. 846.000.471 – 5
Balance General y Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambienta
Año | Detalle | Informe |
2020 | Estados_Financieros-ESE_HSCJ_0106-2020-Convergencia-Comparativo | Informe Aquí |
Estados Financieros ESE HSCJ 0103-2020 – Convergencia – Comparativo | Informe Aquí | |
2019 | Estados Financieros ESE HSCJ 1012-2019 – Convergencia – Comparativo | Informe Aquí |
Estados Financieros ESE HSCJ 0709-2019 – Convergencia – Comparativo | Informe Aquí | |
Estados Financieros ESE HSCJ 0406-2019 – Convergencia – Comparativo | Informe Aquí | |
Estados Financieros ESE HSCJ 0103-2019 – Convergencia – Comparativo | Informe Aquí | |
2018 | Estados Financieros ESE HSCJ 1012-2018 – Convergencia – Comparativo | Informe Aquí |
Estados Financieros ESE HSCJ 0709-2018 – Convergencia – Comparativo | Informe Aquí | |
Estados Financieros ESE HSCJ 0406-2018 – Convergencia – Comparativo | Informe Aquí | |
Estados Financieros ESE HSCJ 0103-2018 – Convergencia – Comparativo | Informe Aquí | |
2017 | Estados Financieros ESE HSCJ 1012-2017 – Contabilidad Fiscal | Informe Aquí |
Estados Financieros ESE HSCJ 1012-2017 – Contabilidad Convergencia | Informe Aquí | |
Estados Financieros ESE HSCJ 0709-2017 – Contabilidad Fiscal | Informe Aquí | |
Estados Financieros ESE HSCJ 0103-2017 – Contabilidad Local | Informe Aquí | |
Estados Financieros ESE HSCJ 0406-2017 – Contabilidad Local | Informe Aquí | |
2016 | Estados Financieros Octubre – Diciembre 2016 | Informe Aquí |
Estados Financieros Enero – Marzo 2016 | Informe Aquí | |
2015 | Estados Financieros Enero – Marzo 2015 | Informe Aquí |
Estados Financieros Enero – Junio 2015 | Informe Aquí | |
Balance General Comparativo Corte Diciembre 2015 – 2014 | Informe Aquí | |
Balance General Comparativo Septiembre 2015 – 2014 | Informe Aquí | |
2014 | Enero – Marzo 2014 | Informe Aquí |
Enero – Junio 2014 | Informe Aquí | |
Enero – Septiembre 2014 | Informe Aquí | |
Enero – Diciembre 2014 | Informe Aquí | |
Comparativos | Comparativos 2012 – 2011 | Informe Aquí |
Comparativos 2013 – 2012 | Informe Aquí | |
Comparativos 2014 – 2013 | Informe Aquí | |
Comparativos 2016 – 2015 | Informe Aquí |
- 1. Mecanismos de contacto
- 2. Información de Interés
- 3. Estructura orgánica y talento humano
- 4. Normatividad
- 5. Presupuesto
- 6. Planeación
- 7. Control
- 8. Contratación
- 9. Trámites y servicios
- 10. Instrumentos de Gestión de Información Pública
- Registro de Activos de Información
- Índice de Información Clasificada y Reservada
- Esquema de Publicación de Información
- Programa de Gestión Documental
- Tablas de Retención Documental H.S.C.J
- Registro de Publicaciones
- Costos de Reproducción
- Mecanismos para Presentar Quejas y Reclamos en Relación con Omisiones o Acciones del sujeto Obligado
- Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Solicitudes de Acceso a la Información
- Indicadores De Producción
- 11. Transparencia Pasiva
- 12. Política de Participación Social en Salud